Kreisliga Ost 2003/2004
2. Mannschaft - Tabelle
Platz | Verein | Runde | g | u | v | MPkt. | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vellmar 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18: 0 | 34,5:10,5 |
2 | Hofgeismar 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14: 4 | 26 :19 |
3 | Kaufungen 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12: 6 | 27,5:17,5 |
4 | Hann. Münden 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10: 8 | 21,5:23,5 |
5 | BS Allendorf 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9: 9 | 24,5:20,5 |
6 | Caissa KS 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9: 9 | 21 :24 |
7 | Caissa KS 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | 20 :25 |
8 | Fuldatal 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:12 | 22 :23 |
9 | Ahnatal 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:15 | 18 :27 |
10 | Kaufungen 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2:16 | 10 :35 |
2. Mannschaft Spielplan Tabelle